Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hedgehogs | 2018 | 78 | 13 | 40 | 53 | 7 | 44 | 0 | 148 | 108 | 131 | 49 | 78 | 9.92% | 131 | 1926 | 24.69 | 5 | 11 | 16 | 57 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 2 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Cunts | 2020 | 62 | 8 | 36 | 44 | 1 | 25 | 5 | 102 | 94 | 82 | 30 | 48 | 9.76% | 108 | 1564 | 25.24 | 1 | 4 | 5 | 39 | 161 | 1 | 0 | 1 | 1 | 167 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Cunts | 2021 | 82 | 10 | 34 | 44 | -6 | 42 | 0 | 85 | 99 | 105 | 36 | 75 | 9.52% | 164 | 2017 | 24.61 | 4 | 5 | 9 | 44 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 184 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Total Saison régulière | 222 | 31 | 110 | 141 | 2 | 111 | 5 | 335 | 301 | 318 | 115 | 201 | 9.75% | 403 | 5508 | 24.81 | 10 | 20 | 30 | 140 | 562 | 1 | 0 | 1 | 2 | 565 | 7 | 3 | 0% | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 12 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cunts | 2021 | 12 | 0 | 6 | 6 | 3 | 12 | 0 | 13 | 20 | 14 | 6 | 14 | 0% | 20 | 304 | 25.41 | 0 | 2 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cunts | 2021 | 12 | 0 | 6 | 6 | 3 | 12 | 0 | 13 | 20 | 14 | 6 | 14 | 0% | 20 | 304 | 25.41 | 0 | 2 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 24 | 0 | 12 | 12 | 6 | 24 | 0 | 26 | 40 | 28 | 12 | 28 | 0.00% | 40 | 609 | 25.41 | 0 | 4 | 4 | 12 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|


